martes, 28 de abril de 2015

Ejercicios sobre hoja de calculo

Primer cuatrimestre
Mes
                    Empleado
Juan Pedro Raul Maria Rodrigo Carlos Manuel Rebeca Jose Total por mes
Enero $500 $50 $100 $200 $600 $500 $500 $200 $600 $3,250
Febrero $600 $800 $300 $500 $100 $700 $100 $700 $100 $3,900
Marzo $100 $900 $1,000 $250 $700 $1,000 $600 $500 $800 $5,850
Abril $200 $700 $500 $600 $800 $430 $150 $250 $200 $3,830
Total por empleado $1,400 $2,450 $1,900 $1,550 $2,200 $2,630 $1,350 $1,650 $1,700  

Tabla de multiplicar
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81

No hay comentarios:

Publicar un comentario